全球护照免签排名与签证查询
全球护照流动性监测 · 199 护照数量
最强护照
阿联酋#1
平均流动性
97
流动性鸿沟
147
护照数量
199
数据快照
2026-10
监测列表
世界
2297169
全球排名
199/199| 护照 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿联酋 AE | 169 | 127 | 34 | 8 | 18 | 11 | ||
| 2 | 韩国 KR | 163 | 114 | 38 | 11 | 21 | 14 | ||
| 2 | 新加坡 SG | 163 | 129 | 26 | 8 | 22 | 13 | ||
| 4 | 日本 JP | 162 | 114 | 37 | 11 | 21 | 15 | ||
| 5 | 西班牙 ES | 161 | 122 | 28 | 11 | 25 | 12 | ||
| 6 | 比利时 BE | 160 | 123 | 26 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 瑞士 CH | 160 | 120 | 29 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 德国 DE | 160 | 122 | 27 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 丹麦 DK | 160 | 121 | 28 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 芬兰 FI | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 法国 FR | 160 | 123 | 26 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 爱尔兰 IE | 160 | 118 | 32 | 10 | 25 | 13 | ||
| 6 | 意大利 IT | 160 | 122 | 27 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 卢森堡 LU | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 马来西亚 MY | 160 | 122 | 31 | 7 | 23 | 15 | ||
| 6 | 荷兰 NL | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 挪威 NO | 160 | 118 | 31 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | 瑞典 SE | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 19 | 奥地利 AT | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 希腊 GR | 159 | 120 | 28 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 克罗地亚 HR | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 匈牙利 HU | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 马耳他 MT | 159 | 123 | 25 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 波兰 PL | 159 | 120 | 28 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 葡萄牙 PT | 159 | 121 | 27 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 斯洛文尼亚 SI | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | 斯洛伐克 SK | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 28 | 保加利亚 BG | 158 | 119 | 29 | 10 | 26 | 14 | ||
| 28 | 捷克 CZ | 158 | 118 | 29 | 11 | 26 | 14 | ||
| 28 | 爱沙尼亚 EE | 158 | 118 | 29 | 11 | 27 | 13 |
地区领先
亚洲
欧洲
美洲
非洲
大洋洲