パスポートアトラス

世界のビザ免除ランキングとビザ照会

世界のパスポート流動性モニター · 199 パスポート数

データ時点 2026-10 · This week · Passport-index source

最強パスポート

AE#1

平均流動性

97

流動性格差

147

パスポート数

199

データ時点

2026-10

ウォッチリスト

World

2297169

ビザ照会

結果

電子渡航認証

T

滞在 90 日

逆方向

到着ビザ

A

滞在 42 日

Open visa explainer

Before you fly

  • Remaining validityOften 6 months’ validity remaining
  • Blank visa pagesAbout 2 blank visa pages
  • Photo spec35 × 45 mm

世界ランキング

199/199
  1. 1United Arab EmiratesUnited Arab Emirates免除 127到着 34eTA 8169
  2. 2South KoreaSouth Korea免除 114到着 38eTA 11163
  3. 2SingaporeSingapore免除 129到着 26eTA 8163
  4. 4JapanJapan免除 114到着 37eTA 11162
  5. 5SpainSpain免除 122到着 28eTA 11161
  6. 6BelgiumBelgium免除 123到着 26eTA 11160
  7. 6SwitzerlandSwitzerland免除 120到着 29eTA 11160
  8. 6GermanyGermany免除 122到着 27eTA 11160
  9. 6DenmarkDenmark免除 121到着 28eTA 11160
  10. 6FinlandFinland免除 122到着 27eTA 11160
  11. 6FranceFrance免除 123到着 26eTA 11160
  12. 6IrelandIreland免除 118到着 32eTA 10160
  13. 6ItalyItaly免除 122到着 27eTA 11160
  14. 6LuxembourgLuxembourg免除 122到着 27eTA 11160
  15. 6MalaysiaMalaysia免除 122到着 31eTA 7160
  16. 6NetherlandsNetherlands免除 122到着 27eTA 11160
  17. 6NorwayNorway免除 118到着 31eTA 11160
  18. 6SwedenSweden免除 122到着 27eTA 11160
  19. 19AustriaAustria免除 119到着 29eTA 11159
  20. 19GreeceGreece免除 120到着 28eTA 11159
  21. 19CroatiaCroatia免除 119到着 29eTA 11159
  22. 19HungaryHungary免除 119到着 29eTA 11159
  23. 19MaltaMalta免除 123到着 25eTA 11159
  24. 19PolandPoland免除 120到着 28eTA 11159
  25. 19PortugalPortugal免除 121到着 27eTA 11159
  26. 19SloveniaSlovenia免除 119到着 29eTA 11159
  27. 19SlovakiaSlovakia免除 119到着 29eTA 11159
  28. 28BulgariaBulgaria免除 119到着 29eTA 10158
  29. 28CzechiaCzechia免除 118到着 29eTA 11158
  30. 28EstoniaEstonia免除 118到着 29eTA 11158

Regional leaders

アジア

欧州

米州

アフリカ

オセアニア