Atlas de pasaportes

Ranking mundial sin visado y consulta de visados

Monitor mundial de movilidad de pasaportes · 199 Pasaportes

Datos a 2026-10 · This week · Passport-index source

Pasaporte más fuerte

AE#1

Movilidad media

97

Brecha de movilidad

147

Pasaportes

199

Datos a

2026-10

Seguimiento

World

2297169

Consulta de visado

Resultado

A la llegada

A

Estancia 90 días

Al revés

A la llegada

A

Estancia 90 días

Open visa explainer

Before you fly

  • Remaining validityOften 6 months’ validity remaining
  • Blank visa pagesAbout 2 blank visa pages
  • Photo spec35 × 45 mm

Ranking mundial

199/199
  1. 1United Arab EmiratesUnited Arab EmiratesLibre 127Llegada 34eTA 8169
  2. 2South KoreaSouth KoreaLibre 114Llegada 38eTA 11163
  3. 2SingaporeSingaporeLibre 129Llegada 26eTA 8163
  4. 4JapanJapanLibre 114Llegada 37eTA 11162
  5. 5SpainSpainLibre 122Llegada 28eTA 11161
  6. 6BelgiumBelgiumLibre 123Llegada 26eTA 11160
  7. 6SwitzerlandSwitzerlandLibre 120Llegada 29eTA 11160
  8. 6GermanyGermanyLibre 122Llegada 27eTA 11160
  9. 6DenmarkDenmarkLibre 121Llegada 28eTA 11160
  10. 6FinlandFinlandLibre 122Llegada 27eTA 11160
  11. 6FranceFranceLibre 123Llegada 26eTA 11160
  12. 6IrelandIrelandLibre 118Llegada 32eTA 10160
  13. 6ItalyItalyLibre 122Llegada 27eTA 11160
  14. 6LuxembourgLuxembourgLibre 122Llegada 27eTA 11160
  15. 6MalaysiaMalaysiaLibre 122Llegada 31eTA 7160
  16. 6NetherlandsNetherlandsLibre 122Llegada 27eTA 11160
  17. 6NorwayNorwayLibre 118Llegada 31eTA 11160
  18. 6SwedenSwedenLibre 122Llegada 27eTA 11160
  19. 19AustriaAustriaLibre 119Llegada 29eTA 11159
  20. 19GreeceGreeceLibre 120Llegada 28eTA 11159
  21. 19CroatiaCroatiaLibre 119Llegada 29eTA 11159
  22. 19HungaryHungaryLibre 119Llegada 29eTA 11159
  23. 19MaltaMaltaLibre 123Llegada 25eTA 11159
  24. 19PolandPolandLibre 120Llegada 28eTA 11159
  25. 19PortugalPortugalLibre 121Llegada 27eTA 11159
  26. 19SloveniaSloveniaLibre 119Llegada 29eTA 11159
  27. 19SlovakiaSlovakiaLibre 119Llegada 29eTA 11159
  28. 28BulgariaBulgariaLibre 119Llegada 29eTA 10158
  29. 28CzechiaCzechiaLibre 118Llegada 29eTA 11158
  30. 28EstoniaEstoniaLibre 118Llegada 29eTA 11158

Regional leaders

Asia

Europa

Américas

África

Oceanía