Visumfreie Weltrangliste und Visa-Prüfung
Globales Passmobilitäts-Monitor · 199 Pässe
Datenstand 2026-10 · This week · Passport-index source
Stärkster Pass
AE#1
Durchschn. Mobilität
97
Mobilitätslücke
147
Pässe
199
Datenstand
2026-10
Merkliste
World
2297169
Visa-Prüfung
Ergebnis
eTA
TAufenthalt 90 Tage
Umgekehrt
Visumfrei
FAufenthalt 30 Tage
Before you fly
- Remaining validityOften 6 months’ validity remaining
- Blank visa pagesAbout 2 blank visa pages
- Photo spec35 × 45 mm
Weltrangliste
199/199| Pass | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | 127 | 34 | 8 | 18 | 11 | |||
| 2 | 163 | 114 | 38 | 11 | 21 | 14 | |||
| 2 | 163 | 129 | 26 | 8 | 22 | 13 | |||
| 4 | Japan JP | 162 | 114 | 37 | 11 | 21 | 15 | ||
| 5 | Spain ES | 161 | 122 | 28 | 11 | 25 | 12 | ||
| 6 | Belgium BE | 160 | 123 | 26 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 160 | 120 | 29 | 11 | 25 | 13 | |||
| 6 | Germany DE | 160 | 122 | 27 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | Denmark DK | 160 | 121 | 28 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | Finland FI | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | France FR | 160 | 123 | 26 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | Ireland IE | 160 | 118 | 32 | 10 | 25 | 13 | ||
| 6 | Italy IT | 160 | 122 | 27 | 11 | 24 | 14 | ||
| 6 | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | |||
| 6 | Malaysia MY | 160 | 122 | 31 | 7 | 23 | 15 | ||
| 6 | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | |||
| 6 | Norway NO | 160 | 118 | 31 | 11 | 25 | 13 | ||
| 6 | Sweden SE | 160 | 122 | 27 | 11 | 25 | 13 | ||
| 19 | Austria AT | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Greece GR | 159 | 120 | 28 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Croatia HR | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Hungary HU | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Malta MT | 159 | 123 | 25 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Poland PL | 159 | 120 | 28 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Portugal PT | 159 | 121 | 27 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Slovenia SI | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 19 | Slovakia SK | 159 | 119 | 29 | 11 | 26 | 13 | ||
| 28 | Bulgaria BG | 158 | 119 | 29 | 10 | 26 | 14 | ||
| 28 | Czechia CZ | 158 | 118 | 29 | 11 | 26 | 14 | ||
| 28 | Estonia EE | 158 | 118 | 29 | 11 | 27 | 13 |
Regional leaders
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Visa-Prüfung
Ergebnis
eTA
TAufenthalt 90 Tage
Umgekehrt
Visumfrei
FAufenthalt 30 Tage
Before you fly
- Remaining validityOften 6 months’ validity remaining
- Blank visa pagesAbout 2 blank visa pages
- Photo spec35 × 45 mm
Regional leaders
Asien
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien